MS Parma
huippusuunnistusseura Mynämäeltä ja Liedosta
- MS Parma
- Info
- Toiminta
- Kilpailut
- Jukola 2022
- SM-viesti 2019
	- Uutisia
- Kilpailukutsu
- Kilpailuohjeet
- Tävlingsdirektiven på svenska
- Aikataulu
- Ratamestareiden mietteitä
- Ratapituudet
- Kuntosuunnistusviesti
- Tulospalvelu
- Online-tulokset
- GPS-seuranta
- ISTV:n lähetys
- Kilpailukeskuskartta
- Ravintolapalvelut
- SM-kilpailujen erillisohjeet
- Kuvia maastosta
- Vanha kartta
- Pelastussuunnitelma
- Majoitusvaihtoehtoja
- KISAKUVIA
 
- Kilpailut 2017
- Kilpailut 2016
- Kilpailut 2014
- Kilpailut 2013
- Kilpailut 2012
- Kilpailukalenteri (IRMA)
 
- Kuntosuunnistus
- Suunnistuskoulu
- Nuoret
- Keskustelu
- Valmennus
- Kuvagalleria
Ratapituudet
Sarjat ja alustavat matkat
Matkat ovat sääntömääräiset ja kaikissa sarjoissa kaikilla osuuksilla on hajonta. Osuuspituudet sisältävät 450m viitoitusta.
| Sarja | Ikä vähintään osallistuja / joukkue | Osuuspituus | Kartta | 
| D21/1 | 5,2 – 5,3 | 1:10000 | |
| D21/2 | 5,2 – 5,3 | 1:10000 | |
| D21/3 | 5,6 – 5,7 | 1:10000 | |
| H21/1 | 5,7 – 5,9 | 1:10000 | |
| H21/2 | 5,7 – 5,9 | 1:10000 | |
| H21/3 | 5,7 – 5,9 | 1:10000 | |
| H21/4 | 6,8 – 6,8 | 1:10000 | |
| D16 | 14 | 3,9 – 3,9 | 1:10000 | 
| H16 | 14 | 4,4 – 4,4 | 1:10000 | 
| D18 | 4,4 – 4,5 | 1:10000 | |
| H18 | 5,0 – 5,1 | 1:10000 | |
| D20 | 4,4 – 4,5 | 1:10000 | |
| H20 | 5,1 – 5,3 | 1:10000 | |
| D35 | 35/105 | 4,0 – 4,1 | 1:10000 | 
| H35 | 35/105 | 5,0 – 5,0 | 1:10000 | 
| D45 | 35/130 | 4,0 – 4,1 | 1:10000 | 
| H45 | 35/130 | 5,0 – 5,0 | 1:10000 | 
| D50 | 40/150 | 3,8 – 3,9 | 1:7500 | 
| H50 | 40/150 | 4,5 – 4,6 | 1:7500 | 
| D55 | 45/170 | 3,3 – 3,4 | 1:7500 | 
| H55 | 45/170 | 4,0 – 4,1 | 1:7500 | 
| D60 | 50/190 | 2,7 – 2,8 | 1:7500 | 
| H60 | 50/190 | 3,8 – 3,9 | 1:7500 | 
| D70 | 60/210 | 2,7 – 2,8 | 1:7500 | 
| H70 | 60/210 | 3,4 – 3,4 | 1:7500 | 
| H75 | 70/225 | 2,7 – 2,8 | 1:7500 | 
