H55 6,2 km: 8) Erkki Huhtala MSParma 1.09.25.
H65 5,5 km: 19) Jaakko Hörkkö MSParma 1.11.48.
H70 3,7 km: 11) Matti Lainema MSParma 1.16.53.
H16 6,2 km: 2) Eero Heinonen MSParma 50.15.
D21A 6,9 km: 3) Tuulia Viberg MSParma 53.54.
D21C 3,3 km: 4) Johanna Krappe MSParma 42.16.
D45 5,8 km: 1) Eija Koskivaara MSParma 54.43.
D60 3,7 km: 6) Eija Suna MSParma 52.23.
H12 1,7 km: 3) Samuli Rousku MSParma 14.55.
H12TR 1,6 km: 1) Vertti Kolkkala MSParma 12.26.
H10RR 1,5 km: 6) Riku Andersson MSParma 12.40, 8) Antti Huisko MSParma 13.29.
D10RR 1,5 km: 4) Jenny Krappe MSParma 17.13.

