Tulokset 2011

Xtrail Parmaharju 30.7.2011

M-LYHYT : 6,2km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Pihl Peeter                 MS Parma            25.22,8
  2.   Kauppinen Seppo             OripU               27.36,6    +2.13,8
  3.   Ranki Arto                  AngA                29.08,1    +3.45,3
  4.   Orte Juha                   MasKa               29.42,7    +4.19,9
  5.   Ruohonen Janne              FMR                 33.08,8    +7.46,0
  6.   Ojansivu Jesse                                  34.42,5    +9.19,7

N-LYHYT : 6,2km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Hautala Sari                LahdA               33.27,4

KUNTO-L : 6,2km

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Manninen Rami                                   30.40,1
  2.   Korpi Antti                 TuS                 34.26,5    +3.46,4
  3.   Rosnell Seppo               NokiaRR             35.08,5    +4.28,4
  4.   Heinonen Mikko              NokiaRR             35.42,5    +5.02,4
  5.   Gustafsson Alpo             VSVU                36.17,7    +5.37,6
  6.   Moukolainen Jouni                               36.23,2    +5.43,1
  7.   Eskelinen Ville             UskU                38.35,5    +7.55,4
  8.   Högblom Esa                                     38.43,8    +8.03,7
  9.   Tunnela Pentti              VSVU                40.52,0   +10.11,9
 10.   Heino Jarmo                 Halikko             44.43,2   +14.03,1

M-PITKA : 12,5 km

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Salmenoja Samuli            LiedLu              51.57,9
  2.   Huhtinen Mikko              TuS                 53.05,8    +1.07,9
  3.   Klasila Janne               FMR                 54.45,1    +2.47,2
  4.   Paukkunen Petri             MS Parma            56.49,2    +4.51,3
  5.   Jääskeläinen Jouko          ForssanSal          57.57,9    +6.00,0
  6.   Niukko Kimmo                                  1.10.30,8   +18.32,9
  7.   Laitervo Tommi              Navigreen         1.10.54,6   +18.56,7
  8.   Niinimaa Mika                                 1.12.26,1   +20.28,2
  9.   Kurkilahti Mika             RaisioTUM         1.19.54,0   +27.56,1

N-PITKA : 12,5 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Siltanen Riitta             ScandOutdo        1.09.28,7
  2.   Oksala Riikka               TarU              1.11.08,7    +1.40,0
  3.   Hujala Katri                Masku             1.28.01,0   +18.32,3

KUNTO-P : 12,5 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Mettälä Taisto              Turku             1.06.03,5
  2.   Talvisilta Mika             LHR               1.07.21,4    +1.17,9
  3.   Hautala Jari                VRU               1.08.16,1    +2.12,6
  4.   Haapanen Tapio              Kaarina           1.19.17,9   +13.14,4