Jonne Lehto nopein yöcupin avauksessa
Yöcupin 1. osakilpailu
Yhteislähtö, perhoslenkit. Puikoissa Reiska ja Hessu.
Lämpötila -0, tuuli muutama metri sekunnissa, mutta siitä ei ollut ratkaisevaa hyötyä osallistujille, ellei siksi lasketa, että lähtöä odotellessa oli pakko liikkua pysyäkseen lämpimänä. Sen sijaan hienoinen lumisade oli palkitsevaa, enemmän valoa.Viivalla 36.
Epäviralliset tulokset, YöKuppi 1/12, Nousiainen:
Sarja Nimi Seura 5,8km
1 D21 Maria Rantala AngA 00:48:28
2 D21 Yvonne Gunell PIF 00:50:20
3 D21 Tuulia Viberg TuS 00:54:37*
4 D21 Laura Lammila MSP 00:55:09
5 D21 Satu Tahvonen PR 00:56:23
6 D21 Sanna Heinonen MSP 00:58:59
3,0 km
1 D17 Emilia Rantanen MSP 01:12:10*
5,8 km
1 H17 Tuomo Stenberg MSP 00:48:23
2 H17 Jere Sipponen PR 00:50:05*
3 H17 Arto Talvinen MSP 00:55:01
4 H17 Jasper MarteliusMSP 00:59:50*
5 H17 Samuli Koskinen TuS 01:00:09
6 H17 Pauli Viberg TuS 01:35:00*
H17 Antti Rousku MSP kesk
7,9 km
1 H21 Jonne Lehto VeVe 00:54:35*
2 H21 Markus Puusepp MSP 00:54:44
3 H21 Matti Tahvonen PR 00:55:10
4 H21 Tuomo Mäkelä AngA 00:59:21*
5 H21 Sami Hämäläinen MSP 00:59:23
5 H21 Tomi Mattila MSP 00:59:23
7 H21 Timo Ritasalo MSP 00:59:33*
8 H21 Samuli Salmenoja MSP 01:01:47
9 H21 Petri Paukkunen MSP 01:03:15
10 H21 Toni Närvä LapVi 01:03:53
11 H21 Janne Virtanen PR 01:04:20
12 H21 Lasse Suonpää MSP 01:04:23
13 H21 Niko-Petteri Salo PR 01:04:32
14 H21 Jaakko Röytiö PR 01:04:44
15 H21 Markus Ilmarinen Delta 01.23:23
16 H21 Petteri Suominen MSP 01:34:59
1 Kunto3 Heikki Stenberg MSP 00:50:25
2 kunto3 Elina Mattila TurunNMKY 01:03:19
3 Kunto3 Jarmo Jokila MSParma * 01:12:10
1 Kunto6 V-M Eura MSP 01:06:38
Kunto6 Kimmo Valtonen MSP kesk
Kunto6 Jukka Liikari AngA kesk
* arvioitu aika
-jamo