| Harjoituspaketit | Mynärastit | Satarastit | Harjoituspäiväkirja | IRMA     |      Liedon Parma | MS-52 |

MS Parma

huippusuunnistusseura Mynämäeltä ja Liedosta

O-Ringen, Halland 2012

MS Parman porukalla hyvä avaus O-ringenillä. Antti Vainio aloittaa H21E:n eka etapin vasta maanantaina keskimatkalla, kun välipäivänä on eliiteille kaupunkisprintti.

Eka päivä: 

H20 Elit 8 Sami Hämäläinen MS Parma Finland 79:23 (8) 79:23
H18 Elit 9 Arto Talvinen MS Parma Finland 59:12 (9) 59:12
D20 Elit 66 Reeta Rantanen MS Parma Finland 76:14 (66) 76:14
D20 Elit 13 Tuulia Viberg MS Parma Finland 62:12 (13) 62:12
H21 Lång 15 Lasse Suonpää MS Parma Finland 84:12 (15) 84:12
D21 21 Tiia Miettinen MS Parma Finland 62:35 (21) 62:35
D20 Lång 4 Susanna Laakkonen MS Parma Finland 64:27 (4) 64:27

Kisasivut

2. päivä 

H21 Elit 75 Antti Vainio MS Parma Finland 41:46 (75) 41:46
H20 Elit 26 Sami Hämäläinen MS Parma Finland 32:15 (9) 111:38
H18 Elit 20 Arto Talvinen MS Parma Finland 29:57 (13) 89:09
D20 Elit 70 Reeta Rantanen MS Parma Finland 40:35 (67) 116:49
D20 Elit 11 Tuulia Viberg MS Parma Finland 32:24 (14) 94:36
H21 Lång 83 Lasse Suonpää MS Parma Finland 37:38 (34) 121:50
D21 25 Tiia Miettinen MS Parma Finland 34:15 (20) 96:50
D20 Lång 9 Susanna Laakkonen MS Parma Finland 34:03 (3) 98:30
Open 9 25 Vainio Eero-Matti MS Parma Finland 64:49  

 3. Päivä

 

H21 Elit 71 Antti Vainio MS Parma Finland 53:14 (71) 95:00  
H20 Elit 14 Sami Hämäläinen MS Parma Finland 36:32 (10) 148:10  
H18 Elit 53 Arto Talvinen MS Parma Finland 37:03 (13) 126:12  
D20 Elit 62 Reeta Rantanen MS Parma Finland 43:37 (65) 160:26  
D20 Elit 6 Tuulia Viberg MS Parma Finland 34:41 (10) 129:17  
H21 Lång 28 Lasse Suonpää MS Parma Finland 39:10 (28) 161:00  
D21 10 Tiia Miettinen MS Parma Finland 36:51 (14) 133:41  
D20 Lång 2 Susanna Laakkonen MS Parma Finland 33:12 (2) 131:42  
Open 9 15 Vainio Eero-Matti MS Parma Finland 47:18 (---) Ej start  

 

H21 Elit 43 Antti Vainio MS Parma Finland 16:47

 

4.päivä

 

H21 Elit --- Antti Vainio MS Parma Finland Ej godk. (---) Ej godk.
H20 Elit --- Sami Hämäläinen MS Parma Finland Ej start (---) Ej start
H18 Elit 12 Arto Talvinen MS Parma Finland 51:09:00 (9) 177:21
D20 Elit 67 Reeta Rantanen MS Parma Finland 68:27:00 (60) 228:53
D20 Elit 26 Tuulia Viberg MS Parma Finland 57:04:00 (12) 186:21
H21 Lång 11 Lasse Suonpää MS Parma Finland 83:00:00 (23) 244:00
D21 29 Tiia Miettinen MS Parma Finland 52:14:00 (18) 185:55
D20 Lång 2 Susanna Laakkonen MS Parma Finland 51:41:00 (2) 183:23
Open 9 22 Vainio Eero-Matti MS Parma Finland 53:13:00 (---) Ej start